Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Carro de transferência posto arrastando o cabo | Capacidade de carga: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tamanho da tabela: | Personalizado | Altura: | Personalizado |
Velocidade de corrida: | 0-50/min (ajustável) | Fonte de energia: | Cabo de arrasto |
Método de controle: | Controle remoto & à mão | Certificados: | GV DO ISO DO CE |
Destacar: | resistente morrem os carros,carro posto do trole,Morre o CE do carro de transferência |
1T - 300T a estrada de ferro Wheelsets morre carro de transferência posto arrastando o cabo
O carro perfeito Co. da estrada de ferro de Henan, Ltd é uma coleção da investigação e desenvolvimento, projeto, fabricando o asone da empresa de manufatura internacional profissional do carro da estrada de ferro. Nossa empresa foi fundada por 13 anos e tem a empresa tornada no negócio motorizado do carro da estrada de ferro de transferência.
Este carro da estrada de ferro de BTL posto arrastando o cabo. O cabo é alternativo impedir caso necessário o cabo da abrasão. O sistema de levantamento hidráulico pode ser montado na reunião de Cartto da estrada de ferro a procura para o levantamento do carro. O PLC montado no carro da estrada de ferro pode realizar a operação completa da automatização. R
Carro de Cart.Railroad Cart.Railroad
Carro da estrada de ferro do carro da estrada de ferro do carro.
Modelo | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456