Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | carro elétrico liso a pilhas de transferência | Aplicação: | Materiais de transferência |
---|---|---|---|
Capacidade: | 50T (personalizado) | Velocidade de corrida: | 20/min |
Certificados: | GV DO ISO DO CE | Tamanho da tabela: | Personalizado |
Altura: | Personalizado | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria |
Carro motorizado facilidade de transferência de 50 Ton Battery Powered Railroad Track
Mapa do site para o mapa do useSite do cliente para o trilho T do reboque do useail do cliente
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetros) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade de corrida (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacidade da bateria | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tensão da bateria | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Carga máxima do tempo de funcionamento quando | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
A distância de corrida pela primeira vez carrega (os quilômetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Peso da referência (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Personalização
PERFEITO é especializado no projeto e na fabricação do carro material resistente de transferência:
Carro de transferência: O carro de transferência do trilho, carro de transferência Trackless, trole a pilhas do transporte, bobina o carro do carro, da transferência da concha, o carro hidráulico etc. da tabela de elevador das tesouras.
Reboque industrial: O reboque do leito, reboque da fábrica, reboque de serviço público, reboque de transferência da oficina, reboque da carga da bagagem do aeroporto, reboque do transporte do carro, motorizou o reboque etc. de transferência.
Transporte da carga: Morre o carro, bobina o carro do transporte, transporte de transferência das tubulações, transportador da viga de aço, veículo de transporte de alumínio da placa, vagão do portador do transformador
Aparelho de manutenção de Speical: Trole de transferência da concha, vagão de transferência da balsa, equipmet do transporte do Cruz-trilho, plataforma giratória motorizada, de fornalha do vácuo carro de transferência, veículo automático etc.
Pessoa de Contato: Jack
Telefone: +8615736919601