Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Carro a pilhas de transferência | Capacidade: | Personalizado |
---|---|---|---|
cor: | Personalizado | Velocidade de execução: | 0-50/min (ajustável) |
Método de controle: | Controlo a distância/pendente | ||
Destacar: | carro a pilhas,carro a pilhas |
Fonte de alimentação de baixa voltagem de KPD sem rebocar carro a pilhas de transferência do cabo
A série de KPD é uma fonte de alimentação de baixa voltagem sem rebocar o carro liso bonde do cabo; A série de KPX é um carro liso bonde da bateria; A série da KP é um carro liso bonde carretel-posto cabo; A série de KPT é um carro liso bonde cabo-posto reboque; A série de KPC é uma linha deslizante segura carro liso bonde posto.
O carro liso bonde da série de KPD é um carro liso bonde trilho-posto de baixa voltagem. Seu princípio de funcionamento é reduzir a tensão da fonte de alimentação 380V (trifásica ou monofásica) a 36V através do sistema do fanfarrão do controle à terra. Alimentando ao trilho do condutor (o trilho do condutor dobra como a pista de atletismo do carro liso), o poder de baixa voltagem é enviado ao transformador elevador no veículo através do dispositivo condutor do carro liso, e impulsionado a 380V para conduzir o motor trifásico ou monofásico do capacitor para conduzir as corridas do carro liso.
Parâmetros técnicos para carros de transferência do trilho da série da KP | ||||||||||||||
Modelo | KP-2t | KP-5t | KP-10t | KP-16t | KP-20t | KP | KP | KP | KP | KP | KP | KP | KP | |
Carga avaliado (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 25,8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,3 | 14,1 | 26,2 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Vantagem
A vantagem do carro liso bonde da série de KPD é que é não somente seguro, mas também não receoso de quente, de não receoso de despedaçar-se, não impede o cruz-transporte, fácil realizar o controlo a distância e a automatização, pode conduzir em estradas curvadas e em estradas circulares, e aumentam o número de transformadores abaixadores corretamente. A limitação da distância running do carro liso é muito conveniente para a disposição do plano do transporte da planta.
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456