Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Henan, China (continente) | Nome do produto: | segurando o carro liso de transferência da carga |
---|---|---|---|
Aplicação: | Industrial arquivado | cor: | Personalizado |
Capacidade: | Personalizado | Velocidade de execução: | 0-20m/min |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria | ||
Destacar: | carro de transferência industrial,carros motorizados industriais |
Modelo | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distância running (m) |
0-20
|
|||||
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
NOTAS:
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456