Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | carros lisos montados rolo de transferência do trilho | Fonte posta: | cilindro de cabo |
---|---|---|---|
Capacidade: | 1-200T | Garantia: | 12 Meses |
cor: | Personalizado | Aplicação: | Industrial arquivado |
Matéria: | Operação fácil | ||
Destacar: | Carro bonde de transferência,trole de transferência da carga |
Os carros lisos de transferência do trilho da série de BJT são postos pelo cilindro cabografado. A corrente alternada da fonte de energia 380V é fornecida ao motor da tração pelo cabo. O cabo é recolhido e liberado bobinando o dispositivo montado debaixo do carro. O carro de estrada de ferro liso do cabo pode realizar a operação automática completa pelo sistema do PLC. O carro de estrada de ferro liso do cabo pode ser aplicado no ambiente tal como o ambiente severo, a alta temperatura, a estrutura simples antiexplosiva etc. e o baixo custo faz popular para o transporte da oficina. Os carros lisos de transferência do trilho do cabo podem ser aplicados na ocasião com toda a capacidade de carga e frequência altamente da utilização. Se a distância running é além de 50m, o carro de estrada de ferro liso do cabo precisa de instalar o coordenador do cabo para ajudar com rolamento do cabo. A distância running máxima é até 200-400m.
NOTAS:
Modelo | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distância running (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,5 | 5,6 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456