Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Henan, China (continente) | cor: | Personalizado |
---|---|---|---|
Materiais: | Q235 | Capacidade: | 1-300Ton |
Velocidade de execução: | 0-20m/min | ||
Destacar: | trole de transferência da carga,trole material de transferência |
A série de BHX personalizou o carro bonde liso de viagem de transferência do trilho do poder do carretel de cabo. A corrente alterative suppiled consistentemente ao motor puxando pela faca da corrediça tomada da linha do contato de deslizamento através do sistema de controlo bonde, que faz o carro começar para a frente, parar, se mover e relize outras funções. A linha do contato de deslizamento da venda pode ser instalada no meio das trilhas ou pela parte externa das trilhas ou na trincheira ou sob o telhado da planta. Postulando o dispositivo bonde, o lifture, a plataforma de levantamento, o dispositivo de aperto e o outro dispositivo auxiliar são opcionais encontrar procuras diferentes em várias ocasiões. A série de BHX é apropriada no ambiente inflamável e no requency alto.
Vantagem:
Copared com o outro carro de transferência de aço de 50 toneladas da bobina, é com baixo custo e alta frequência;
O carro de transferência de aço de 50 toneladas da bobina pode ser aplicado em muitas ocasiões, tais como o ambiente mau, de alta temperatura,
Motor de C.A., estrutura simples, não limitada pelo tempo de utilização;
Este os tipos do carro de transferência de aço de 50 toneladas da bobina são postos pela barra, tão lá não são exigência restrita para o theconstruction da estrada de ferro;
Equipe profissional do aparelho de manutenção perfeito Co. de Henan, Ltd
a solução apropriada pode ser uma vez obtenção fornecida para seu inquérito.
O carro de transferência de aço de 50 toneladas da bobina é personalizado conforme sua procura verdadeira.
Modelo | BHX-2t | BHX-20t | BHX-50t | BHX-100t | BHX-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456