Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | transporte o vagão da bobina no trilho para a cadeia de fabricação bens moventes | Aplicação: | Materiais de transferência |
---|---|---|---|
Capacidade: | 1-300T | Velocidade de execução: | 0-20m/min |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria | ||
Destacar: | carro de transferência da bobina,carro motorizado do trilho |
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacidade da bateria | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tensão da bateria | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tempo de funcionamento em que carga máxima | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Da distância carga running pela primeira vez (quilômetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Peso da referência (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
1. Q: Que é o tamanho e a carga deste transporte da bobina?
A: O tamanho e a carga de nosso este transporte da bobina são projeto personalizado de acordo com sua exigência.
2. Q: Como devo eu operar este transporte da bobina?
A: O transporte da bobina é controlado pelo pendente & pelo rádio-controle remoto. O controlador podia ser tecla ou alegria-etiqueta.
3. Q: Há algum sistema de travagem neste transporte da bobina?
A: Sim, há freios eletromagnéticos no transporte da bobina. Quando o transporte da bobina é sem energia, o freio trabalhará automaticamente. E há botões de parada da emergência no mais remoto e o transporte da bobina, você pode empurrá-lo para a parada de emergência.
4. Q: Que é o período de garantia? Que tipo do serviço você oferece no período de garantia?
A: O período de garantia para nosso produto está a 12 meses do tempo nós entrega, durante o período de garantia, nós enviar-lhe-á peças sobresselentes em nosso próprio custo se danificado devido à qualidade má, e nós guiá-lo-emos como substitui-la. Caso necessário, nosso coordenador está disponível a sua fábrica para a manutenção.
5. Q: Como você transporta o transporte da bobina e que é o pacote?
A: Para a parte grande, nós embalá-la-emos com a pálete de encerado e de madeira na parte inferior do transporte da bobina para impedir que se mova. Para a parte pequena, nós embalá-la-emos no caso de madeira.
6. Q: Que é o prazo de execução, a condição de entrega, e o termo do pagamento?
A: Geralmente nosso prazo de execução é 45 dias, para algum transporte especial da bobina, tal como o transporte de levantamento hidráulico da bobina, ele talvez mais por muito tempo a 60 dias. Sobre a condição de entrega, nós aceitamos EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDU. Sobre o pagamento, nós aceitamos T/T ou L/C.
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456