Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | caminhão de transferência do trilho da baixa tensão | Fonte posta: | Trilhos da baixa tensão |
---|---|---|---|
Capacidade: | De 1-300 toneladas | Garantia: | 12 Meses |
Aplicação: | Industrial arquivado | Velocidade de execução: | 0-20m/min |
Destacar: | Carro bonde de transferência,carro de transferência do trilho |
Introdução de caminhão de transferência do trilho da baixa tensão
Este caminhão de transferência do trilho da baixa tensão com a roda do aço de molde é usado geralmente na jarda do navio, na planta e na fábrica, determinada linha de produção. O carro do trilho com a roda do aço de molde podia obter o poder da parte externa ou da bateria. O carro do trilho com a roda do aço de molde foi desenvolvido para reduzir dramaticamente as exigências de transporte de materiais dos guindastes e dos caminhões de forquilha ao fornecer rapidamente, movimento seguro e suave dos materiais e/ou dos produtos através das instalações de manufatura. o carro do trilho com construção da roda do aço de molde é baseado em nosso caminhão mundialmente famoso de transferência do trilho da tensão do dielow com aço de molde roda e fornece movimento controlado de cargas pesadas e desproporcionados tais como dados, bobinas e trabalhos em curso. Nosso caminhão de transferência do trilho da baixa tensão com a roda do aço de molde está disponível em um número de configurações projetadas especificamente serir as necessidades de nossos clientes.
Modelo | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Poder do transformador (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Quantidade do transformador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distância running (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456