Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
capacidade de carga: | Personalizado | Modo de operação: | Pandent e controlador ou PLC remoto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fábrica, armazém, porto, construção, construção de aço | Calibre do trilho: | 1300mm (personalizado) |
cor: | vermelho, personalizado | Tempo de Trabalho: | o dia inteiro |
Tipo da roda: | Roda do aço de molde | Dispositivo de Safrty: | Amortecedor, luz do alarme, botões de parada da emergência |
Função especial: | Antiexplosão, resistente ao calor, levantando, bolinha de massa | Dimensão: | Personalizado |
Destacar: | Trole motorizado de transferência,carro liso bonde |
Introdução de veículo do cabo do reboque
Nossa licença que do veículo do cabo do reboque da série de BTL a corrente alternada 380V obtém no sistema de controlo bonde diretamente e conduz então o motor para o fazer começa, para, se move para a frente e se move para trás. O cabo encontra-se no meio dos dois trilhos e a tensão de funcionamento é 36V seguro. Pode ser usada no ambiente de alta temperatura e à prova de explosões. É geralmente para breve transporte usado da distância. Reserched e é desenvolvido para a utilização especial. Pôs pelo cabo rebocado. Nós podemos igualmente aceitar a personalização especial.
Os locais da aplicação do reboque cabografam o veículo
Nosso veículo rebocado do cabo é special projetado para condições de trabalho especiais tais como a capacidade de carga de alta temperatura, grande e assim por diante. Nossos produtos podem trabalhar em locais de funcionamento diferentes, tais como o aeroporto, cais, mina, fábrica e assim por diante, tudo podem ser personalizados.
Mostra das peças do veículo do cabo do reboque
Pôs pelo poder do cabo. O comprimento do cabo pode ser personalizado. Normalmente, a roda é compõe da capacidade de carga grande do wigh do aço de molde. O motor é motor de C.A. Este vagão é controlado pela caixa de controle montada nele. Naturalmente, você pode igualmente controlá-lo pelo controlo a distância e pelo pendente do fio. Em uma palavra, você pode seguir seu coração para controlá-lo. Você pode pressionar o botão de parada cabido no vagão ou usar o controlo a distância para operar o vagão. Adota o freio magnético bonde e pode parar lisamente. E o veículo pode igualmente parar quando detecta povos em 2 medidores.
Parâmetros do veículo do cabo do reboque
Modelo | BTL-2t | BTL -20t | BTL -50t | BTL -100t | BTL -150t | |
Carga avaliado (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamanho da tabela (milímetros) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de roda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibre interno do trilho (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diâmetro de roda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantidade da roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Afastamento à terra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidade running (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder do motor (quilowatts) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Carga de roda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso da referência (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado do trilho | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Informações de contato
Ajude-o a escolher o carro o mais apropriado
Obrigado muito olhando com a informação acima. Se você está interessado em nossos produtos, envie-nos por favor um e-mail e diga-nos a seguinte informação. Obrigado!
Pessoa de Contato: Mr. Mike Wang
Telefone: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456